OpenDART 사업보고서 첨부 감사보고서를 파싱한 요약입니다. FY2020~FY2025 감사의견·감사인·핵심감사사항(KAM)·강조사항·기타사항·계속기업 불확실성·내부회계관리제도를 연도별로 봅니다.
| 사업연도 | 구분 | 감사인 | 감사의견 | 계속기업 | 강조사항 | 기타사항 | 내부회계관리제도 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 연결 | 대성회계법인 | 의견거절 | 없음 | 없음 | 있음 | — | 0개 |
| FY2025 | 별도 | 대성회계법인 | 의견거절 | 없음 | 없음 | 있음 | 검토 의견 의견거절 | 0개 |
| FY2024 | 연결 | 삼도회계법인 | 의견거절 | 없음 | 있음 | 없음 | — | 0개 |
| FY2024 | 별도 | 삼도회계법인 | 의견거절 | 없음 | 있음 | 없음 | 검토 의견 의견거절 | 0개 |
| FY2023 | 연결 | 삼도회계법인 | 적정 | 있음 | 없음 | 없음 | — | 2개 |
| FY2023 | 별도 | 삼도회계법인 | 적정 | 있음 | 없음 | 없음 | 검토 의견 적정 | 2개 |
| FY2022 | 연결 | 삼도회계법인 | 적정 | 있음 | 있음 | 있음 | — | 2개 |
| FY2022 | 별도 | 삼도회계법인 | 적정 | 있음 | 있음 | 있음 | 검토 의견 적정 | 2개 |
| FY2021 | 연결 | 우리회계법인 | 적정 | 있음 | 없음 | 없음 | — | 1개 |
| FY2021 | 별도 | 우리회계법인 | 적정 | 있음 | 없음 | 없음 | 검토 의견 부적정 | 1개 |
| FY2020 | 연결 | 우리회계법인 | 적정 | 없음 | 있음 | 있음 | — | 1개 |
| FY2020 | 별도 | 우리회계법인 | 적정 | 없음 | 있음 | 있음 | 검토 의견 적정 | 1개 |
우리는 회사 경영진으로부터 2025년 12월 31일 현재의 연결재무상태표와 동일로 종료되는 보고기간의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표 그리고 연결재무제표의 주석 및 감사 절차를 위한 제반자료를 제공받지 못하였습니다. 따라서 연결재무제표에 대한 감사절차를 수행할 수 없었습니다.
FY2023 감사보고서에 계속기업 관련 중요한 불확실성이 기재돼 있습니다.
상장사 감사보고서 전체 조회 · 대성회계법인 감사 회사 목록
데이터 기준일 2026-08-12 · 출처 OpenDART(금융감독원 전자공시시스템)
파싱 데이터이므로 반드시 DART 원문 공시를 확인하세요.