OpenDART 사업보고서 첨부 감사보고서를 파싱한 요약입니다. FY2020~FY2025 감사의견·감사인·핵심감사사항(KAM)·강조사항·기타사항·계속기업 불확실성·내부회계관리제도를 연도별로 봅니다.
| 사업연도 | 구분 | 감사인 | 감사의견 | 계속기업 | 강조사항 | 기타사항 | 내부회계관리제도 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 연결 | 예지회계법인 | 한정 | 없음 | 있음 | 있음 | — | 1개 |
| FY2025 | 별도 | 예지회계법인 | 한정 | 없음 | 있음 | 있음 | 감사 의견 적정 | 1개 |
| FY2024 | 연결 | 태일회계법인 | 한정 | 없음 | 없음 | 있음 | — | 1개 |
| FY2024 | 별도 | 태일회계법인 | 한정 | 없음 | 없음 | 있음 | 검토 의견 의견거절 | 1개 |
| FY2023 | 연결 | 회계법인 세일원 | 적정 | 없음 | 없음 | 있음 | — | 1개 |
| FY2023 | 별도 | 회계법인 세일원 | 적정 | 없음 | 없음 | 있음 | 검토 의견 적정 | 1개 |
| FY2022 | 연결 | 한영회계법인 | 적정 | 없음 | 있음 | 없음 | — | 1개 |
| FY2022 | 별도 | 한영회계법인 | 적정 | 없음 | 있음 | 없음 | 검토 의견 적정 | 1개 |
| FY2021 | 연결 | 한영회계법인 | 적정 | 없음 | 없음 | 없음 | — | 1개 |
| FY2021 | 별도 | 한영회계법인 | 적정 | 없음 | 없음 | 없음 | 검토 의견 적정 | 1개 |
| FY2020 | 연결 | 한영회계법인 | 적정 | 없음 | 없음 | 있음 | — | 1개 |
| FY2020 | 별도 | 한영회계법인 | 적정 | 없음 | 없음 | 있음 | 검토 의견 적정 | 1개 |
연결회사의 2024년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연결재무제표는 타 감사인이 감사하였으며, 2025년 3월 31일자 감사보고서에서 2024년 12월 31일로 종료하는 보고기간 동안 발생한 연결회사의 투자 및 자금거래와 관련하여 거래의 정당성, 취득금액 및 손상차손 금액의 적정성 등에 대하여 충분하고 적합한 감사증거를 확보하지 못하여 한정의견을 표명하였습니다. 우리는 전기감사인이 한정의견을 표명한 기초잔액과 관련한 거래의 정당성 및 장부금액의 적정성에 대한 충분하고 적합한 감사증거를 확보하지 못하였으며, 대체적인 방법에 의하여도 기초재무제표에 포함되었을 수도 있는 왜곡표시가 2025년 12월 31일 현재의 재무상태및 동일로 종료하는 보고기간의 재무성과와 현금흐름에 미치는 영향을 결정할 수 없었습니다.
상장사 감사보고서 전체 조회 · 예지회계법인 감사 회사 목록
데이터 기준일 2026-08-12 · 출처 OpenDART(금융감독원 전자공시시스템)
파싱 데이터이므로 반드시 DART 원문 공시를 확인하세요.