OpenDART 사업보고서 첨부 감사보고서를 파싱한 요약입니다. FY2020~FY2025 감사의견·감사인·핵심감사사항(KAM)·강조사항·기타사항·계속기업 불확실성·내부회계관리제도를 연도별로 봅니다.
| 사업연도 | 구분 | 감사인 | 감사의견 | 계속기업 | 강조사항 | 기타사항 | 내부회계관리제도 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 연결 | 삼일회계법인 | 적정 | 없음 | 있음 | 없음 | — | 1개 |
| FY2025 | 별도 | 삼일회계법인 | 적정 | 없음 | 있음 | 없음 | 검토 의견 적정 | 1개 |
| FY2024 | 연결 | 삼일회계법인 | 적정 | 없음 | 있음 | 있음 | — | 1개 |
| FY2024 | 별도 | 삼일회계법인 | 적정 | 없음 | 있음 | 있음 | 검토 의견 적정 | 1개 |
| FY2023 | 연결 | 삼정회계법인 | 의견거절 | 있음 | 있음 | 있음 | — | 0개 |
| FY2023 | 별도 | 삼정회계법인 | 의견거절 | 있음 | 있음 | 있음 | 감사 의견 부적정 | 0개 |
| FY2022 | 연결 | 삼덕회계법인 | 적정 | 없음 | 없음 | 없음 | — | 1개 |
| FY2022 | 별도 | 삼덕회계법인 | 적정 | 없음 | 없음 | 없음 | 감사 의견 적정 | 1개 |
| FY2021 | 연결 | 삼덕회계법인 | 적정 | 없음 | 없음 | 없음 | — | 1개 |
| FY2021 | 별도 | 삼덕회계법인 | 적정 | 없음 | 없음 | 없음 | 검토 의견 적정 | 1개 |
| FY2020 | 연결 | 삼덕회계법인 | 적정 | 없음 | 있음 | 있음 | — | 1개 |
| FY2020 | 별도 | 삼덕회계법인 | 적정 | 없음 | 있음 | 있음 | 검토 의견 적정 | 1개 |
1) 우리는 연결회사가 제시한 2023년 12월 31일 현재 특수관계자 범위 및 거래내역에 대하여 그 완전성과 정확성을 판단할 충분하고 적합한 감사증거를 확보하지 못하였습니다. 2) 우리는 연결회사가 취득한 대여금, 선급금 등에 대하여 거래의 타당성, 회수가능성 평가 및 회계처리의 적정성 판단을 위한 충분하고 적합한 감사증거를 확보하지 못하였습니다. <SPAN
FY2023 감사보고서에 계속기업 관련 중요한 불확실성이 기재돼 있습니다.
상장사 감사보고서 전체 조회 · 삼일회계법인 감사 회사 목록
데이터 기준일 2026-08-13 · 출처 OpenDART(금융감독원 전자공시시스템)
파싱 데이터이므로 반드시 DART 원문 공시를 확인하세요.