OpenDART 사업보고서 첨부 감사보고서를 파싱한 요약입니다. FY2020~FY2025 감사의견·감사인·핵심감사사항(KAM)·강조사항·기타사항·계속기업 불확실성·내부회계관리제도를 연도별로 봅니다.
| 사업연도 | 구분 | 감사인 | 감사의견 | 계속기업 | 강조사항 | 기타사항 | 내부회계관리제도 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 연결 | 삼일회계법인 | 적정 | 없음 | 없음 | 있음 | — | 1개 |
| FY2025 | 별도 | 삼일회계법인 | 적정 | 없음 | 없음 | 있음 | 감사 의견 적정 | 1개 |
| FY2024 | 연결 | 삼덕회계법인 | 적정 | 없음 | 없음 | 없음 | — | 1개 |
| FY2024 | 별도 | 삼덕회계법인 | 적정 | 없음 | 없음 | 없음 | 감사 의견 적정 | 1개 |
| FY2023 | 연결 | 삼덕회계법인 | 적정 | 없음 | 없음 | 없음 | — | 1개 |
| FY2023 | 별도 | 삼덕회계법인 | 적정 | 없음 | 없음 | 없음 | 감사 의견 적정 | 1개 |
| FY2022 | 연결 | 삼덕회계법인 | 적정 | 없음 | 없음 | 있음 | — | 1개 |
| FY2022 | 별도 | 삼덕회계법인 | 적정 | 없음 | 없음 | 있음 | 감사 의견 부적정 | 1개 |
| FY2021 | 연결 | 대현회계법인 | 적정 | 없음 | 있음 | 있음 | — | 1개 |
| FY2021 | 별도 | 대현회계법인 | 적정 | 없음 | 있음 | 있음 | 검토 의견 적정 | 1개 |
| FY2020 | 연결 | 현대회계법인 | 한정 | 없음 | 없음 | 있음 | — | 0개 |
| FY2020 | 별도 | 현대회계법인 | 한정 | 없음 | 없음 | 있음 | — | 0개 |
우리는 2020년 12월 31일 현재 특수관계자거래로 인한 매출채권, 재고자산, 매출, 매출원가 및 관련 계정과목의 실재성 및 타당성 등에 대하여 충분하고 적합한 감사증거를 입수할 수 없었습니다. 동 사항에 대한 감사범위의 제한 때문에 회계감사기준에서 요구하는 감사절차를 수행할 수 없었으며, 그 결과 관련 연결재무제표 금액의 수정이 필요한지 여부를 결정할 수 없었습니다.
상장사 감사보고서 전체 조회 · 삼일회계법인 감사 회사 목록
데이터 기준일 2026-08-12 · 출처 OpenDART(금융감독원 전자공시시스템)
파싱 데이터이므로 반드시 DART 원문 공시를 확인하세요.